25 Kingsbridge Garden Circle, from October 1, 2025 to December 31, 2025
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 1 | $ 400,000 | 36 days |
| 2 bedroom | 2 | $ 540,000 | 62 days |
| 3 bedroom | 1 | $ 751,000 | 33 days |
35 Kingsbridge Garden Circle, from October 1, 2025 to December 31, 2025
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
45 Kingsbridge Garden Circle, from October 1, 2025 to December 31, 2025
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
50 Kingsbridge Garden Circle, from October 1, 2025 to December 31, 2025
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 520,000 | 70 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
55 Kingsbridge Garden Circle, from October 1, 2025 to December 31, 2025
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 1 | $ 460,000 | 21 days |
| 2 bedroom | 3 | $ 655,000 | 30 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4450 Tucana Court, from October 1, 2025 to December 31, 2025
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 2 | $462,000 | 39 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4460 Tucana Court, from October 1, 2025 to December 31, 2025
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 Bedroom | 1 | $ 455,000 | 23 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4470 Tucana Court, from October 1, 2025 to December 31, 2025
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 day |
| 2 bedroom | 1 | $ 445,000 | 12 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
50 Eglinton Avenue West, from October 1, 2025 to December 31, 2025
​​​​​​​
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 625,000 | 23 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
Real Estate Websites by Web4Realty
https://web4realty.com/
