25 Kingsbridge Garden Circle, from March 1, 2026 to May 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 2 | $ 523,000 | 27 days |
| 3 bedroom | 1 | $ 800,000 | 12 days |
35 Kingsbridge Garden Circle, from March 1, 2026 to May 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 3 bedroom | 1 | $ 1,042,000 | 36 days |
45 Kingsbridge Garden Circle, from March 1, 2026 to May 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 888,900 | 15 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
50 Kingsbridge Garden Circle, from March 1, 2026 to May 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 450,000 | 25 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
55 Kingsbridge Garden Circle, from March 1, 2026 to May 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 4 | $ 728,000 | 26 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4450 Tucana Court, from March 1, 2026 to May 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 3 | $472,633 | 17 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4460 Tucana Court, from March 1, 2026 to May 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 Bedroom | 7 | $ 476,571 | 39 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4470 Tucana Court, from March 1, 2026 to May 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 day |
| 2 bedroom | 3 | $ 462,000 | 26 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
50 Eglinton Avenue West, from March 1, 2026 to May 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 505,000 | 17 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
Real Estate Websites by Web4Realty
https://web4realty.com/
