25 Kingsbridge Garden Circle, from June 1, 2026 to August 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 530,000 | 35 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
35 Kingsbridge Garden Circle, from June 1, 2026 to August 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 2 | $ 637,500 | 45 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
45 Kingsbridge Garden Circle, from June 1, 2026 to August 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 2 | $ 529,500 | 33 days |
| 2 bedroom | 2 | $ 770,000 | 44 days |
| 3 bedroom | 1 | $ 786,000 | 49 days |
50 Kingsbridge Garden Circle, from June 1, 2026 to August 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 2 | $ 360,000 | 56 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 480,000 | 68 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
55 Kingsbridge Garden Circle, from June 1, 2026 to August 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4450 Tucana Court, from June 1, 2026 to August 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 2 | $498,750 | 67 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4460 Tucana Court, from June 1, 2026 to August 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 Bedroom | 2 | $ 513,750 | 31 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4470 Tucana Court, from June 1, 2026 to August 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 day |
| 2 bedroom | 2 | $ 472,000 | 66 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
50 Eglinton Avenue West, from June 1, 2026 to August 31, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 528,888 | 8 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
Real Estate Websites by Web4Realty
https://web4realty.com/
