25 Kingsbridge Garden Circle, from April 1, 2026 to June 30, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 3 | $ 527,000 | 27 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
35 Kingsbridge Garden Circle, from April 1, 2026 to June 30, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 525,000 | 46 days |
| 3 bedroom | 1 | $ 1,042,000 | 36 days |
45 Kingsbridge Garden Circle, from April 1, 2026 to June 30, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 3 | $ 809,633 | 34 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
50 Kingsbridge Garden Circle, from April 1, 2026 to June 30, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 1 | $ 330,000 | 54 days |
| 2 bedroom | 2 | $ 465,000 | 47 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
55 Kingsbridge Garden Circle, from April 1, 2026 to June 30, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 770,000 | 11 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4450 Tucana Court, from April 1, 2026 to June 30, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 bedroom | 4 | $487,600 | 23 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4460 Tucana Court, from April 1, 2026 to June 30, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
| 2 Bedroom | 3 | $ 514,000 | 39 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
4470 Tucana Court, from April 1, 2026 to June 30, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 0 | $ 0 | 0 day |
| 2 bedroom | 4 | $ 455,250 | 23 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
50 Eglinton Avenue West, from April 1, 2026 to June 30, 2026
| Unit Type | How many sold | Average Price | Average Days on Market |
| 1 bedroom | 1 | $ 530,000 | 17 days |
| 2 bedroom | 1 | $ 505,000 | 17 days |
| 3 bedroom | 0 | $ 0 | 0 days |
Real Estate Websites by Web4Realty
https://web4realty.com/
